Mannschaft Jugendklasse
1. Platz | Wildschützen Pöcking I | | 885,50 | |
| | Stumpenhausen, Rebecca | 298 | |
| | Hlavon, Lisa-Maria | 295.1 | |
| | Hlavon, Verena | 292.4 | |
2. Platz | Edelweiß Gilching | | 840,60 | |
| | Kölbl, Sebastian | 285 | |
| | Kölbl, Stefanie | 280.2 | |
| | Grandtner, Sebastian | 275.4 | |
| | Riebel, Sophie | 220.9 | |
3. Platz | Martinslust Martinsried | | 826,60 | |
| | Kreusel, Xaver | 295.6 | |
| | Scheidler, Manuel | 268.4 | |
| | Bock, Katharina | 262.6 | |
4. Platz | Würmtaler I Gräfelfing | | 825,00 | |
| | Weber, Matthias | 287.5 | |
| | Marass, Bernhard | 275.5 | |
| | Berkmann, Alexander | 262 | |
| | Kirch, Frederik | 194.5 | |
5. Platz | Wildschützen Pöcking II | | 797,70 | |
| | Eppinger, Lukas | 285.2 | |
| | Schalausky, Tobias | 271 | |
| | Karl, Philipp | 241.5 | |
6. Platz | FSG Starnberg I | | 793,90 | |
| | Kreitner, Franziska | 282.6 | |
| | Reithmeier, Tom | 257.7 | |
| | Gebhard, Veronika | 253.6 | |
| | Kawnik, Andreas | 231.8 | |
7. Platz | Hechendorf Güntering I | | 787,10 | |
| | Lang, Leopold | 269.1 | |
| | Obermaier, Johannes | 263.8 | |
| | Brück, Verena | 254.2 | |
| | Krapf, Michael | 210.6 | |
8. Platz | Adlerschützen Wangen I | | 778,00 | |
| | Zerhoch, Sandra | 284.6 | |
| | Gallner, Lisa | 248.4 | |
| | Schuster, Veronika | 245 | |
| | Zerhoch, Benjamin | 230.4 | |
9. Platz | Aubachschützen Hochstadt I | | 748,20 | |
| | Bernlochner, Lucas | 284.4 | |
| | Götz, Philipp | 249.4 | |
| | Zinsmeister, Lucas | 214.4 | |
| | Schmidt, Franz-Xaver | 207.3 | |
10. Platz | Mantal-Harkirchen | | 732,40 | |
| | Maier, Sabrina | 250.7 | |
| | Lang, Franziska | 241 | |
| | Maier, Corinna | 240.7 | |
| | Humbert, Stephan | 183.8 | |
11. Platz | Walchstadt I | | 713,40 | |
| | Tommasi, Alessio | 244.1 | |
| | Benedikt, Florian | 237.6 | |
| | Togonal, Michael | 231.7 | |
12. Platz | Edelweiß Unterzeismering I | | 710,80 | |
| | Knobloch, Franziska | 263.1 | |
| | Knott, Thomas | 225.7 | |
| | Jägerhuber, Ludwig | 222 | |
13. Platz | Walchstadt II | | 673,20 | |
| | Lenz, Christian | 245 | |
| | Böhnisch, Felix-Tobias | 234.9 | |
| | Fridrich, Lukas | 193.3 | |
| | Roßkopf, Julia | 189.7 | |
14. Platz | Edelweiß Unterzeismering II | | 672,40 | |
| | Knott, Ramona | 240 | |
| | Knott, Isabella | 232.9 | |
| | Knobloch, Markus | 199.5 | |
15. Platz | Bergschützen Hanfeld | | 606,10 | |
| | Blume, Fabian | 232.7 | |
| | Fink, Andreas | 209.8 | |
| | Mack, Adrian | 163.6 | |
Stand: 04.03.2020 - 02:25