Meistbeteiligung
1 | SV Hechendorf-Güntering | 10 |
2 | Aubachschützen Hochstadt | 8 |
3 | Almarausch Unering | 7 |
3 | FSG Starnberg | 7 |
3 | Wörthseer Walchstadt | 7 |
6 | Adlerschützen Wangen | 6 |
6 | Edelweiß Unterzeismering | 6 |
6 | Wildschützen Pöcking | 6 |
9 | Edelweiß Gilching | 5 |
9 | Mantal Harkirchen | 5 |
11 | Kgl.priv.SG Seefeld | 4 |
11 | SG Würmtaler I Gräfelfing | 4 |
13 | Bavaria Drößling | 3 |
13 | Bergschützen Hanfeld | 3 |
13 | Frohsinn Oberpfaffenhofen | 3 |
13 | Immergrün Tutzing | 3 |
13 | Martinslust Martinsried | 3 |
18 | Altschützen 1867 Traubing | 2 |
18 | Germania Gauting | 2 |
18 | Seerose Weßling | 2 |
18 | Silberfasan Inning | 2 |
18 | Wildschützen Herrsching | 2 |
23 | Seeschützen Maising | 1 |
23 | Tell Erling | 1 |
Stand: 04.03.2020 - 02:25